Thiết kế đặc trưng
Tính năng nổi bật
Thông số kỹ thuật
| ĐỘNG CƠ | |
| LOẠI | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
| BỐ TRÍ XI LANH | Xi lanh đơn |
| DUNG TÍCH XY LANH (CC) | 113.7 cm3 |
| ĐƯỜNG KÍNH VÀ HÀNH TRÌNH PISTON | 50 x 57.9 mm |
| TỶ SỐ NÉN | 9.3:1 |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 6.6kW/ 7,000 vòng/phút |
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI | 9.5Nm/ 5,500 vòng/ phút |
| HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | Khởi động điện |
| HỆ THỐNG BÔI TRƠN | Cacte ướt |
| DUNG TÍCH DẦU MÁY | 0.8 L |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 5.1 L |
| BỘ CHẾ HÒA KHÍ | Phun xăng điện tử |
| HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA | TCI (kỹ thuật số) |
| TỶ SỐ TRUYỀN SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP | 2,900 (58/20) / 3,077 (40/13) |
| HỆ THỐNG LY HỢP | Đa đĩa ly tâm tự động loại ướt |
| TỶ SỐ TRUYỀN ĐỘNG | 1: 2,833 (34/ 12)/ 2:1,875 (30/ 16)/ 3: 1,353 (23/17)/ 4: 1,045 (23/ 22) |
| KIỂU HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC | Truyền động xích, chuyển số bằng chân |
| ĐIỆN ÁP ẮC QUY | 12V 3.5Ah |
| KHUNG XE | |
| LOẠI KHUNG | Khung xương sống |
| HỆ THỐNG GIẢM XÓC TRƯỚC | Phuộc ống lồng/ Giảm xóc tay đòn (hệ thống treo liên kết) |
| HỆ THỐNG GIẢM XÓC SAU | Phuộc ống lồng/ Giảm xóc tay đòn (hệ thống treo liên kết) |
| PHANH TRƯỚC | Phanh đĩa/ ABS/ Thuỷ lực |
| PHANH SAU | Phanh tang trống/ Cơ khí |
| LỐP TRƯỚC | 90/ 100-16M/ C 51P (lốp có săm) |
| LỐP SAU | 90/ 100-16M/ C 51P (lốp có săm) |
| ĐÈN SAU | 5W/ 21W |
| ĐÈN PHA/ĐÈN BÁO RẼ (TRƯỚC/SAU) | 35W/ 10W |
| KÍCH THƯỚC | |
| KÍCH THƯỚC (DÀI X RỘNG X CAO) | 1,980 mm x 805 mm x 1,055 mm |
| ĐỘ CAO YÊN XE | 795 mm |
| KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 TRỤC BÁNH XE | 1,280 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | 109 kg |
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE TỐI THIỂU | 190 mm |
| BẢO HÀNH | |
| THỜI GIAN BẢO HÀNH | 3 năm hoặc 30,000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước |

















