Đặc tính kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
| Model | EV Elite |
| Dài – Rộng – Cao | 1760 x700 x 1050mm |
| Khoảng cách gầm | 125mm |
| Tổng trọng lượng khô | 101kg |
| Năng lực leo dốc | 100 |
| Bánh mâm trước/ sau | Nhôm/Thép |
| Vỏ /Lốp trước | 3.0 – 10 |
| Vỏ /Lốp sau | 90/90 – 10 |
| Hệ thống phuộc giảm xóc trước sau | Phuộc đôi |
| Thắng/Phanh trước | Đĩa 160mm |
| Thắng/Phanh sau | Đùm (Cơ) 110mm |
| Công suất động cơ điện | 1200 W |
| Ắc quy | 60V/20 Ah (Ắc quy khô tháo gỡ được) |
| Tốc độ tối đa | ≤ 50 km/hr |
| Khoảng đường đi | ≥ 60 km |
| Mặt đồng hồ | LCD |
| Ngăn chứa đồ phía trước | 2 Lít |
| Hộc chứa đồ dưới yên xe | 23 Lít |
| Đầu đèn (đèn pha) | Halogen 12V 35/35W |
| Đèn Signal | LED |
| Đèn định vị phía trước | LED |
| Đèn sau, đèn thắng | LED |



