Xe điện Z1- phong cách thể thao vượt trội
Đặt tính kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
| Dài – Rộng – Cao | 1865 x745 x 1080mm |
| Khoảng cách gầm | 165mm |
| Tổng trọng lượng khô | 101kg |
| Năng lực leo dốc | 100 |
| Bánh mâm trước/sau | Nhôm/Thép |
| Vỏ /Lốp trước | 90/90 – 12 – 10 |
| Vỏ /Lốp sau | 90/90 – 12 |
| Hệ thống phuộc giảm xóc trước/sau | Phuộc đôi/đơn |
| Thắng/Phanh trước | Đĩa 160mm |
| Thắng/Phanh sau | Đùm (Cơ) |
| Công suất động cơ điện | 800 W |
| Ắc quy | 60V/20 Ah (Ắc quy khô tháo gỡ được) |
| Tốc độ tối đa | ≤ 50 km/hr |
| Khoảng đường đi | ≥ 60 km |
| Mặt đồng hồ | LCD |
| Ngăn chứa đồ phía trước | 2 Lít |
| Hộc chứa đồ dưới yên xe | 18 Lít |
| Đầu đèn (đèn pha) | Halogen 12V 35/35W |
| Đèn Signal trước/sau | 12.8V/1.3W |
| Đèn sau, đèn thắng | LED(3.0W/1.1W) |



