THIẾT KẾ ĐẶC TRƯNG
Kiểu dáng sắc nét và thuần thể thao với những đường nét chủ đạo tạo cảm giác chiếc xe như một tia chớp đang lao về phía trước. Từng chi tiết được tính toán để vừa nâng cao hiệu suất vận hành, vừa thể hiện phong thái thể thao mạnh mẽ đặc trưng của dòng Exciter.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ | |
| LOẠI | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| BỐ TRÍ XI LANH | Xy-lanh đơn |
| DUNG TÍCH XY LANH (CC) | 155,1 cm³ |
| ĐƯỜNG KÍNH VÀ HÀNH TRÌNH PISTON | 58,0 x 58,7 mm |
| TỶ SỐ NÉN | 11,6:1 |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 13,6 kW/9.500 vòng/phút |
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI | 14,4 N-m/8.500 vòng/phút |
| LOẠI DẦU ĐỘNG CƠ | 10W-40 |
| DẦU TRUYỀN ĐỘNG CUỐI | Truyền lực cuối dạng xích, không có dầu bôi trơn |
| XÍCH TẢI | Truyền động xích |
| HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | Khởi động điện |
| HỆ THỐNG PHUN XĂNG | Phun xăng điện tử |
| DUNG TÍCH DẦU MÁY | 1,1 L (0,85 L khi thay thế) |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 5,4 L |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100KM) | 2,07 lít/100 km |
| HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU | Bơm nhiên liệu |
| KIỂU HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC | Cơ khí, 6 cấp |
| HỆ THỐNG LÀM MÁT | Chất lỏng |
| ẮC QUY | Chì – axit, 12V-3.5Ah |
| KHUNG XE | |
| LOẠI KHUNG | Backbone |
| HỆ THỐNG GIẢM XÓC TRƯỚC | Lò xo trụ / Thủy lực |
| HỆ THỐNG GIẢM XÓC SAU | Lò xo trụ / Thủy lực |
| PHANH TRƯỚC | Phanh đĩa, trang bị ABS |
| PHANH SAU | Phanh đĩa |
| LỐP TRƯỚC | 90/80-17M/C 46P |
| LỐP SAU | 120/70-17M/C 58P |
| KÍCH THƯỚC | |
| KÍCH THƯỚC (DÀI X RỘNG X CAO) | 1.975 × 665 × 1.100 mm |
| ĐỘ CAO YÊN XE | 795 mm |
| KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 TRỤC BÁNH XE | 1.295 mm |
| TRỌNG LƯỢNG ƯỚT | 124 kg |
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE TỐI THIỂU | 150 mm |
| TẢI TRỌNG LỚN NHẤT (KG) | 150 kg |
| BẢO HÀNH | |
| THỜI GIAN BẢO HÀNH | 3 năm hoặc 30,000km (tuỳ điều kiện nào đến trước) |
























